LH 300
Wholesale
Displacement :
300cc
Dimensions: 2160×1140×1270mm
Cushion height: 865mm
Wheelbase: 1215mm
Small automatic engine.Easy,and safety for childrenoperation themselves to enjoy.
Classification:
250cc-300cc
E-mail:jojo.hu@shengju.net
Whatsapp:8613758975997
DESCRIPTION
| model | ATV300-D | ATV400-D | ATV500-D | M550L | M170 | 400UTV | |
| The whole car | Dimensions: Length × width × height | 2160×1140×1270mm | 2105×1140×1270mm | 2150×1160×1270mm | 2330×1160×1265 mm | 1905×1048 ×1150 mm | 2750×1460 ×1860 mm |
| Cushion height | 865mm | 900mm | 900mm | 900 mm | 800 mm | 1890mm | |
| Wheelbase | 1215mm | 1280/1270mm | 1270mm | 1455 mm | 1180 mm | 280mm | |
| Ground clearance | 170mm | 250/270mm | 270mm | 270mm | 160mm | 505kg | |
| Curb mass | 312kg | 338kg | 371kg | 384 kg | 190 kg | 350kg | |
| Maximum load | 74kg | 101kg | 101kg | 95kg | 80 kg | 50km/h | |
| Maximum speed | 60km/h | 66km/h | 80Km / h | 80Km / h | 60 km/h | >62km/h | |
| Tire specifications | Previous: AT24×8-12 | Previous: 25×8-12 | Previous: 25×8-12 | Previous: 25×8-12 | Previous: AT21×7-10 | Previous: AT25×8-12 | |
| After: AT24×11-10 | After: 25×10-12 | After: 25×10-12 | After: 25×10-12 | After: AT22×10-10 | After: AT25×10-12 | ||
| Brake type | Front: Handbrake, footbrake | Front: Handbrake, footbrake | Front: Handbrake, footbrake | Front: Handbrake, footbrake | Front: Handbrake | Front: foot brake | |
| Back: handbrake, footbrake | Back: handbrake, footbrake | Back: handbrake, footbrake | Back: handbrake, footbrake | Back: Handbrake | Back: foot brake | ||
| Braking method | Front: Hydraulic disc brake | Front: Hydraulic disc brake | Front: Hydraulic disc brake | Front: Hydraulic disc brake | Front: Hydraulic disc brake | Front: Hydraulic disc brake | |
| Back: Hydraulic disc brake | Back: Hydraulic disc brake | Back: Hydraulic disc brake | Back: Hydraulic disc brake | Back: Hydraulic disc brake | Back: Hydraulic disc brake | ||
| Hanging Type | Previous: McPherson independent suspension | Previous: McPherson independent suspension | Previous: McPherson independent suspension | Previous: McPherson independent suspension | Previous: McPherson independent suspension | Front: Double A-arm independent suspension | |
| Back: Swing | Rear: Double A-arm independent suspension | Rear: Double A-arm independent suspension | Rear: Double A-arm independent suspension | Back: Rocker arm suspension | Rear: Double A-arm independent suspension | ||
| engine | Engine model | Lh173mn | Lh180mq/lh180mq-3a | LH188MR/LH188MR-A | LH188MR-A/LH188MR | LH1P57FJ-2 | LH180MQ-3B |
| type | Single cylinder, four strokes, water cooling | Single cylinder, four strokes, water cooling | Single cylinder, four strokes, liquid cooling | Single cylinder, four strokes, liquid cooling | Single cylinder, four-stroke, air-cooled | Single cylinder, four strokes, water cooling | |
| Engine displacement | 275cc | 352cc | 493cc | 493 cc | 149.6cc | 352cc | |
| Bore x stroke | 72.5 × 66.8mm | 80×70mm | 87.5×82mm | 87.5 × 82 mm | 57.4×57.8mm | 80×70mm | |
| Maximum power | 16/6500-7000 (kW/r/min) | 19/7000-7500 (kW/R/min) | 24/6500 (kW/R/min) | 24/6500 (kW/r/min) | 7.5/7500 (kW/R/min) | 19/7000-7500 (kW/R/min) | |
| Maximum torque | 23/5500 (Nm/r/min) | 27/5500 (Nm/r/min) | 38.8/5500 (Nm/r/min) | 38.8 Nm/5500((Nm/r/min) | 10.5/6500 (Nm/r/min) | 27/5500 (Nm/r/min) | |
| Compression ratio | 9.5:1 | 9.8:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.3:1 | 9.8:1 | |
| Startup Type | C.D.I. | C.D.I./EFI | C.D.I. / EFI | EFI / CDI | C.D.I. | EFI | |
| Startup method | Electric start | Electric start | Electric start | Electric start | Electric start | Electric start | |
| Driver method | 2WD/4WD | 2WD/4WD | 2WD/4WD | 2WD/4WD | 2WD | 2WD/4WD |
The global all-terrain vehicle (ATV) market is experiencing a significant expansion phase, driven by diverse application scenarios and technological innovations, which are collectively propelling the industry's sustained growth. According to the latest market research data, the global ATV market reached a size of between 60-78.2 billion US dollars in 2024. The discrepancies in different statistical calibers primarily stem from varying definitions of ATVs and related vehicle types, such as UTVs.
Previous Page
Next Page